Nationale 1 – 24e journée | Mulhouse – Fos : 84-70
Battu 84-70 ce vendredi soir sur le parquet de Mulhouse, Fos Provence Basket a payé son manque de constance au fil des quarante minutes. Après une entame manquée, un retour plein d’espoirs et un nouveau décrochage, les Fosséens n’ont jamais réussi à installer une dynamique suffisante pour faire douter durablement les Alsaciens.
Une entame subie et un retard lourd à combler
Le début de rencontre a immédiatement placé Fos en difficulté. En manque d’agressivité défensive et souvent en retard dans les rotations, les Provençaux ont laissé Mulhouse dicter le tempo. Portés par une attaque fluide et une forte présence près du cercle, les locaux creusaient rapidement l’écart, infligeant un premier quart-temps très sévère aux Fosséens (32-14).
Pris de vitesse et en panne d’adresse, Fos se retrouvait contraint de courir après le score dès les premières minutes.
Fos réagit avant la pause et relance le match
Loin de s’effondrer, les hommes d’Emmanuel Schmitt ont toutefois trouvé les ressources pour inverser la dynamique. En passant en défense de zone et en accélérant le jeu en transition, Fos perturbait l’attaque mulhousienne et retrouvait de la confiance.
Plus agressifs, plus solidaires, les BYers signaient un impressionnant retour avant la pause, revenant à seulement deux longueurs à la mi-temps (42-40). Un scénario impensable quelques minutes plus tôt, tant l’écart était important.
Un espoir de courte durée au retour des vestiaires
La dynamique semblait même basculer en faveur de Fos dès la reprise, avec un tir primé de Tom Dary-Sagnes permettant aux Provençaux de passer brièvement devant. Mais cette prise d’initiative est restée sans lendemain.
Mulhouse répondait immédiatement par un run de 10-0, sanctionnant les approximations fosséennes et mettant en lumière l’une des limites récurrentes de l’équipe : l’incapacité à enchaîner après un temps fort. Moins précis, plus prévisible offensivement, Fos laisse de nouveau filer son adversaire.
Trop de déchets et pas assez d’adresse pour espérer mieux
Malgré l’activité de Dominick Bridgewater, précieux à la création (17 points, 10 passes, 9/9 aux lancers), et l’efficacité intérieure de Yannis Mendy, Fos n’a jamais réussi à revenir durablement dans la rencontre.
Le manque d’adresse extérieure, combiné à un nombre trop élevé de ballons perdus, a facilité la tâche de Mulhouse, plus régulier, plus collectif et mieux organisé dans les moments clés.
Le point-average sauvé, mais des questions en suspens
Dans le dernier quart-temps, Fos a su limiter la casse et préserver le point-average acquis à l’aller, un élément comptable important dans la course au classement. Un lot de consolation qui ne masque toutefois pas les lacunes observées sur ce déplacement.
Il reste désormais deux matches pour conclure la première phase : la réception de Loon-Plage à la Halle Henri-Giuitta, puis un déplacement au Havre. Deux rencontres à fort enjeu, où Fos Provence Basket devra afficher davantage de maîtrise et de continuité s’il veut aborder la suite de la saison avec ambition.
Les statistiques des BYers :
| JOUEUR | PTS | REB | PD | MIN | 2R-2T | 3R-3T | TIRS% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | REB | PD | BP | IN | CT | FA | PTS | +/- | EVA |
| Dominick Bridgewater | 17 | 4 | 10 | 35 | 4-9 | 0-1 | 40.0% | 9-9 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 10 | 6 | 2 | 0 | 3 | 17 | -7 | 21 |
| Yannis Mendy | 12 | 6 | 0 | 16 | 5-7 | 0-0 | 71.4% | 2-2 | 100.0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | -16 | 12 |
| Willian Marie-Anais | 9 | 2 | 0 | 14 | 4-5 | 0-2 | 57.1% | 1-2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 3 | 8 |
| Jaraun Burrows | 12 | 4 | 1 | 24 | 6-11 | 0-0 | 54.5% | 0-1 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 12 | -5 | 6 |
| Tom Dary-Sagnes | 9 | 4 | 2 | 36 | 0-1 | 3-7 | 37.5% | 0-2 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | -8 | 6 |
| Loïc Menuge | 5 | 7 | 2 | 32 | 1-3 | 1-9 | 16.7% | 0-0 | – | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | -2 | 5 |
| Kareem Thompson | 2 | 5 | 1 | 19 | 1-2 | 0-3 | 20.0% | 0-0 | – | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 | 4 |
| Joanis Maquiesse | 4 | 2 | 1 | 14 | 0-2 | 1-3 | 20.0% | 1-2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | -8 | 1 |
| Warren Bouraima | 0 | 0 | 0 | 9 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | -9 | 0 |
| Seydou Diallo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | -1 |
Les statistiques de Mulhouse :
| JOUEUR | PTS | REB | PD | MIN | 2R-2T | 3R-3T | TIRS% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | REB | PD | BP | IN | CT | FA | PTS | +/- | EVA |
| Patrick Samoura | 13 | 6 | 6 | 32 | 4-7 | 0-2 | 44.4% | 5-8 | 62.5% | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 13 | 21 | 21 |
| Trevon Faulkner | 14 | 7 | 6 | 35 | 4-6 | 2-6 | 50.0% | 0-0 | – | 2 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 17 | 20 |
| Valentin Mukuna | 13 | 8 | 3 | 28 | 4-6 | 0-0 | 66.7% | 5-6 | 83.3% | 0 | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 13 | 17 | 19 |
| Vladimir Ilic | 17 | 6 | 4 | 31 | 5-7 | 2-4 | 63.6% | 1-4 | 25.0% | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 17 | 7 | 16 |
| Tom Hyenne | 10 | 1 | 3 | 22 | 3-4 | 0-2 | 50.0% | 4-4 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 10 | -2 | 13 |
| Mike Benhamed | 9 | 2 | 1 | 20 | 1-3 | 1-2 | 40.0% | 4-5 | 80.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 4 | 10 |
| Ansumana Tawredu | 3 | 0 | 1 | 5 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -4 | 3 |
| William Gneze | 2 | 0 | 0 | 6 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Marius Chambre | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Golle Dembele | 3 | 1 | 1 | 13 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 1-6 | 16.7% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| Matheo Le Lann | 0 | 0 | 1 | 6 | 0-0 | 0-0 | – | 0-3 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
